Varioskan Flash – спектральный мультифункциональный ридер
ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС НА ПОЛУЧЕНИЕ
КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Вариоскан Флэш Термо Фишер Сайентифик – спектральный мультифункциональный ридер с функциями фотометрии, флюоресценции люминeсценции.
Неограниченный выбор длины волны в УФ, видимом и ближнем ИК диапазоне, спектральное сканирование.
Флюорометрические исследования –два двойных монохроматора, диапазон длин волн: 200-1000 нм для возбуждающего света, 270-840 нм для эмиссии.
Выбор оптимального режима измерения – поверхностный и придонный.
Тип исследований:
- Интенсивность флюоресценции.
- Флюоресценция с разрешением во времени (TRF) TRF спектральное сканирование.
- Резонансный перенос энергии флюоресценции (FRET).
- Резонансный перенос энергии флюоресценции с разрешением во времени (TR FRET).
Фотометрия - двойной монохроматор, диапазон длин волн 200-1000 нм
Люминометрия - диапазон длин волн для люминометрических исследований 360-670 нм, спектральное сканирование 270-840 нм
Flash- и glow-люминисценция
Сканирующая оптика идеально подходит для изучения и оптимизации люминометрических параметров. Дополнительная опция LumiSens с возможностью установки фильтров для измерений в пробах с несколькими метками.
Бортовые диспенсеры.
Для точного дозирования реагентов Вариоскан может быть укомплектован бортовыми диспенсерами, что гарантирует воспроизводимость результатов и точность дозирования. С бортовым диспенсером измерения могут проводиться одновременно с добавлением реагента, что удобно в кинетических исследованиях, flash люминисценции, изучения проводимости каналов ионов кальция, изучении кинетики быстрых реакций. Возможность добавлять реагенты в любой последовательности и на любой стадии реакции применяется в исследованиях АТФ, системы ген-репортер.
Встроенный инкубатор обеспечивает оптимальную и стабильную температуру в реакционной среде. Вариоскан Флэш легко интегрируется с автоматизированными системами. Прибор сконструирован таким образом, чтобы роботизированная станция могла работать с микропланшетами в режиме «портрет» или «ландшафт». Программное обеспечение Skanlt также содержит интерфейс для интеграции с автоматизированными системами.
Техническая спецификация на Вариоскан Флэш
Флюоресценция | |
---|---|
Флюоресценция и TRF(флюоресценция с разрешением по времени) с функцией спектрального сканирования | |
Тип планшетов | 6 -1536-луночные |
Выбор длины волны | двойной монохроматор для длины волны возбуждения и двойной монохроматор для длины волны испускания |
Диапазон длин волн возбуждения | 200-1000 нм |
Диапазон длин волн испускания | 270-840 нм |
Ширина полосы возбуждения/испускания | 5 нм и 12нм |
Источник света | Ксеноновая импульсная лампа |
Чувствительность/динамический ряд | Интенсивность флюоресценции: Юповерхностное считывание: < 0,4 fmol флюоресцеина на лунку, > 6 декад для 384-луночног планшета Интенсивность флюоресценции: придонное считывание: < 4 fmol флюоресцеина на лунку, > 5,5 декад для 384-луночного планшета Флюоресценция с разрешением во времени (TRF): < 120 амоль Европия на лунку, > 6 разрядов для 384-луночного планшета |
Люминометрия | |
Тип планшетов | 6 -1536-луночные, спектральное сканирование:6-384-луночные планшеты |
Выбор длины волны | Двойной монохроматор, при установке модуля LumiSens фильтры |
Диапазон длин волн | 360-670 нм, спектральное сканирование: 270-840 нм |
Чувствительность/динамический ряд | < 7 амоль АТФ/лунку, > 7 разрядов, детекция АТФ при импульсной лампе, 384-луночный планшет |
Фотометрия | |
Детектор | фотодиод |
Тип планшетов | 6-384-луночные планшеты |
Выбор длины волны | Двойной монохроматор |
Диапазон длин волн | 200-1000 нм |
Полоса пропускания | 5 нм |
Точность измерения | ±2% или 0,003 Abs при 200-399 нм в диапазоне 0-2 Abs ± 1% или 0,003Abs при 400-1000 нм в диапазоне 0-3 Abs |
Cреднее статистическое отклонение | SD < 0,001 Abs, CV < 0,5%при 450нм (0-3 Abs) |
Диспенсер | 3 позиции для автоматических диспенсеров |
Тип планшетов | 6-384-луночные планшеты |
Объем шприца | 1 мл стандартный, 5 мл по запросу |
Объем диспенсирования | 1- 10 000 мкл с шагом 1 мкл (для 1 мл шприца) автоматическая защита от переполнения ячейки |
Точность дозирования | <0,2 мкл или 2% , 5- 10 000 мкл (1 мл шприц, наконечник 0,40 мм) 5-19 мкл < 5%, 20- 10 000 мкл < 2% ( 1 мл шприц, наконечник 0,40 мм) |
Скорость диспенсирования | 96-луночный планшет - 30 сек 384-луночный планшет - 80 сек 5 мкл/ячейку, 1 мл шприц, наконечник 0,40 мм) |
Инкубатор | от + 4 °С до 45°С С |
Шейкер | Орбитальный, с регулируемой скоростью и диаметром |
Методы | Конечная точка, кинетика, спектральное сканирование. |
Скорость измерения | 15 сек - 96-луночный планшет, 45 сек - 384-луночный планшет, 135 сек - 1536-луночный планшет |
Скорость спектрального сканирования | 2 сек/лунку, 400-500нм, 1 вспышка, шаг- 2нм |
Интерфейс | USB 1,1 (2,0совместимый) или RS 232C |
Рамеры | 540мм х 580 мм х 500мм |
Вес | 56 кг, один диспенсер + 1,5 кг |
>