Центрифуга высокоскоростная Sorvall Evolution RC
ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС НА ПОЛУЧЕНИЕ
КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
| Скачать Брошюру (PDF)
Созданные по самым современным технологиям, центрифуги Evolution RC сочетают большую вместимость (6 л) с высокой скоростью до 26 000 об/мин и упрощенным обращением с образцами. В итоге – сокращение времени обработки и повышение производительности.
Напольные модели SORVALL Superspeed оснащены патентованным гироприводом (DuroFlex gyro). Этот привод обеспечивает самую высокую на рынке устойчивость к дисбалансу, допуская визуальную балансировку образцов и предотвращая поломку мотора в случае возникновения дисбаланса.
Высокое качество работы без системы вакуумирования приводит к двум значительным преимуществам. Первое, сокращение затрат на принадлежности, такие как вакуумное масло, уплотнения и фильтры. Второе, лучшая защита образцов, так как отсутствие вакуума уменьшает риск потери жидкости из пробирок и флаконов. Уникальная система DuoTherm обеспечивает продолжительное поддержание температуры с высокой точностью. Это не только предохраняет образцы от замерзания, а камеру от образования инея на стенках, но и предотвращает частые включения и отключения компрессора, тем самым продлевая срок его службы.
Используя композитный ротор F8S-6x1000y можно обрабатывать до 6 л образца за один цикл, достигая 15810 g меньше, чем за 9 минут. С ротором SE-12 есть возможность достигать 26000 об/мин и 70450 g.
Эргономичный дизайн облегчает работу и помогает избежать ошибок. В Evolution RC бутыли с образцами можно ставить непосредственно в ротор и центрифугировать, в отличие от центрифуг с вакуумными системами, которые требуют использования дополнительных канистр для бутылей. Это уменьшает число операций и сводит к минимуму число компонентов, которые могут быть неправильно установлены или повреждены.
Самые низкие на рынке центрифуги - высота всего 850 мм от пола делает камеру ротора и панель управления легкодоступными. Доступ к камере ротора не требует использования рук, достаточно подтолкнуть ротором дверцу и она автоматически откроется. Встроенный холдер крышки ротора обеспечивает удобное хранение крышки, облегчая доступ к образцам. Двойной дисплей заданных и реальных условий центрифугирования позволяет проверять текущую работу прибора одним взглядом, даже на расстоянии. Центрифугу не нужно закреплять болтами, установка становится проще, появляется возможность перемещения. Широкий выбор роторов, включая серии ColorTone, роторы быстрого доступа RX и серии SUPER-LITE.
Модель | Evolution RC | |
---|---|---|
Макс. скорость | об./мин | 26 000 |
Мин. скорость | об./мин | 100 |
Точность контроля скорости | ±0,2% или 20 об/мин | |
Макс. ускорение | xg | 70 750 |
Макс. вместимость | мл | 6 000 |
Привод | Бесщеточный с подвеской DuraFlex | |
Профили разгона/торможения | 3 разгона/4 торможения | |
Диапазон установленной температуры | ˚С | -20…+40 |
Точность поддержания температуры | ˚С | ±2 (при нормальных условиях окружающей среды) |
Температура окружающей среды | ˚С | +10…+38 |
Внешние размеры (в х ш х г) | мм | 1295х710х1055 |
Глубина с открытой дверцей | мм | 1125 |
Уровень загрузки ротора | мм | 850 |
Масса (без ротора) | кг | 390 |
Дополнительные принадлежности:
Каталожный номер | Наименование |
---|---|
28020 | Ротор угловой SS-34, алюминий, до 20500 об/мин, 50228 g, 8х50 мл, без принадлежностей |
7149 | Ротор угловой SLA-3000, алюминий, до 12000 об/мин, 24336 g, 6х500 мл, без принадлежностей |
8142 | Ротор угловой SLA-1500, алюминий, до 15000 об/мин, 34155 g, 6х250 мл, без принадлежностей |
74200 | Ротор угловой SLA-1000, алюминий, до 16500 об/мин, 35793 g, 4х250 мл, без принадлежностей |
46922 | Ротор угловой F13S-14x50cy, карбоновое волокно, до 13000 об/мин, 28960 g, 14х50 мл конич., без принадлежностей |
76641 | Ротор угловой F8S-6x1000y, углеволоконный, до 8000 об/мин, 14049 g, 6х1000 мл, без принадлежностей |
76981 | Ротор угловой F9S-4x1000y, углеволоконный, до 9000 об/мин, 15180 g, 4х1000 мл, без принадлежностей |
78510 | Ротор угловой SLC-3000, композитный, до 10000 об/мин, 17600 g, 6х500 мл, без принадлежностей |
78500 | Ротор угловой SLC-1500, композитный, до 14000 об/мин, 29994 g, 6х250 мл, без принадлежностей |
76940 | Ротор угловой SA-800, алюминий, до 20500 об/мин, 49054 g, 8х100 мл, без принадлежностей |
28500 | Ротор угловой SA-600, алюминий, до 17000 об/мин, 41840 g, 12х50 мл, без принадлежностей |
76950 | Ротор угловой SA-512, алюминий, до 19500 об/мин, 48930 g, 32х16 мл, без принадлежностей |
18100 | Ротор угловой SA-300, алюминий, до 25000 об/мин, 67509 g, 6х50 мл, без принадлежностей |
29017 | Ротор угловой SM-24, алюминий, до 20500 об/мин, 51965 g, 24х16 мл, без принадлежностей |
27004 | Ротор угловой SE-12, алюминий, до 26000 об/мин, 70450 g, 12х14 мл, без принадлежностей |
27038 | Ротор угловой F-20/MICRO, алюминий, до 20000 об/мин, 51427 g, 32х1,5 мл, без принадлежностей |
11885 | Ротор угловой F-28/50, титан, до 28000 об/мин, 100446 g, 10х50 мл, без принадлежностей |
11796 | Ротор горизонтальный SH-3000, алюминий, до 4700 об/мин, 4575 g, 4х750 мл, без принадлежностей |
11860 | Ротор горизонтальный HB-6, алюминиевый с титановыми стаканамии, до 13000 об/мин, 27617 g, 6х50 мл, без принадлежностей |
38018 | Ротор горизонтальный HS-4, алюминий, без стаканов, до 7500 об/мин, 10826 g, 4х250 мл, без принадлежностей |
8296 | Ротор горизонтальный SH-80, алюминиевый с титановыми стаканамии, до 20000 об/мин, 45395 g, 8х10 мл, без принадлежностей |
28020 | Ротор угловой SS-34, алюминий, до 20500 об/мин, 50228 g, 8х50 мл, без принадлежностей |
14005 | Система проточная KSB для ротора SS-34 |
9201 | Ротор вертикальный SV-288 с принадлежностями, 8 х 36 мл, до 20000 об/мин, 40300 g |
9200 | Ротор вертикальный SV-80 с принадлежностями, 16 х 5 мл, до 19000 об/мин, 40970 g |
52358 | Зональный проточный ротор TZ-28 без принадлежностей, макс. вместимость 1350 мл, до 28000 об/мин |
49633 | Адаптер проточный для ротора TZ-28 |
49089 | Блок(узел) вход/выход для ротора TZ-28 |
>