Главная / Сухожаровые шкафы / Вакуумные сушильные шкафы серии Vacutherm
Вакуумные сушильные шкафы серии Vacutherm
ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС НА ПОЛУЧЕНИЕ
КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
| Скачать Брошюру (PDF)
Вакуумные сушильные шкафы предназначены для сушки термочувствительных материалов, огнеопасных растворителей, остаточной сушки сложных изделий. При использовании этого оборудования уменьшается время сушки и степень окисления продукта, связанная с нагревом.
Вакуумные сушильные шкафы различаются по способу нагрева:
- модель М. Оборудование сконструировано на основе принципа переноса тепла от нагревающих стенок к продукту через пространство рабочей камеры. Максимальная температура - 200°С.
- модель Р. Вакуумные сушильные шкафы сконструированы на основе принципа переноса тепла от нагревающих полок непосредственно к продукту, размещенному на полках, что уменьшает время сушки продукта приблизительно в 6 раз по сравнению с обычными методами. Максимальная температура - 300/400°С.
Конструктивные особенности вакуумных сушильных шкафов Vacutherm:
- Взрывобезопасное исполнения корпуса.
- Дверь с двойным окном из безопасного стекла.
- Автоматическое отключение прибора при повышении температуры выше заданного значения.
- Рабочая камера из электрополированной нержавеющей стали.
- Дополнительный вентиляционный клапан.
Для сушки продуктов, содержащих воспламеняющиеся растворители, производятся вакуумные сушильные шкафы Vacutherm BL. Данные модели дополнительно оборудованы:
- двумя независимыми вентиляторами, в результате работы которых предотвращается утечка растворителя;
- системой автоматического отключения прибора при повышении давлении.
Технические характеристики | VT 6025 | VT 6060 M | VT 6130 M | VT 6060 P | VT 6130 P |
---|---|---|---|---|---|
Объем рабочей камеры, л | 25 | 53 | 128 | 53 | 128 |
Температурный диапазон | от Т комн. +15°С до +200 °С | от Т комн. +15°С до +200 °С | от Т комн. +15°С до +200 °С | от Т комн. +10°С до +300/400 °С | от Т комн. +10°С до +300/400 °С |
Гомогенность при +200оС/300/400, °С | ± 4 / -/ - | ± 4 / -/ - | ± 6 / -/ - | ± 3 / 7/ 9 | ± 4 / 7/ 9 |
Уровень вакуума, максимальный, mbar (hPa) | 1 х 10-2 | 1 х 10-2 | 1 х 10-2 | 1 х 10-2 | 1 х 10-2 |
Количество полок (стандарт / макс.), шт. | 2/4 | 2/4 | 3/5 | 2/2 | 3/3 |
Размеры полки, мм | 270х250 | 400х312 | 480х470 | 400х297 | 465х417 |
Размеры рабочей камеры (ШхВхГ), мм | 300х275х307 | 415х345х371 | 495х489х529 | 415х345х371 | 495х489х529 |
Размеры внешние (ШхВхГ), мм | 480х600х450 | 744х576х570 | 895х720х750 | 744х576х570 | 895х720х750 |
Вес, кг | 58 | 82 | 153 | 90 | 164 |
Кат. № | 51014550 | 51014539 | 51014541 | 51014542 | 51014543 |
Насосы
Параметры | Мембранные насосы | Ротационный пластинчатый насос | ||
---|---|---|---|---|
MD 12H | HMD 4C | HMZ 2C | HRE 8 | |
Производительность насоса, м3/ час | 9,6 | 3,0 | 1,7 | 8,6 |
Общее конечное давление без газового балласта, мбар | 2 | 2 | 10 | 0,1 |
Общее конечное давление с газовым балластом, мбар | <10 | <10 | <20 | 0,6 |
Совместимость с водяными испарениями, мбар | - | - | - | 40 |
Объем ловушки, мл | 725 | 500 | 500 | 500 |
Вес, кг | 24 | 18 | 14 | 21,6 |
Размеры с ловушкой (ШхИхГ) мм | 240х300х610 | 241х500х338 | 241х326х336 | 260х232х460 |
Кат.номер | 50040078 | 50028362 | 50028364 | 50028361 |
>